Blog
- ¿Qué es Acambiode.com? - Entrar - Ayuda
187.128 empresas registradas 12.719 empresas en Peru 2.862.214 intercambios iniciados
Listado de empresas que intercambian rigido o estan relacionadas con "rigido" en Acambiode.com. El directorio de empresas de peru totalmente gratuito.
Resultado de la búsqueda rigido en Todos los sectores en todo Peru | Lima | 22/10/08 | - | 3400 contactos | 16 productos | 1-5 años | ||
| Busco interesados en tomar conocimiento sobre el actual desequilibrio económico mundial. Tambien, sobre las tendencias del mercado mundial que serán las más importantes en los proximos años. Ofrezco exposición documentada con gráficos demostrativos sobre el comportamiento de la economía mundial y los riesgos inherentes en los negocios a escala Perú. | Lima | 27/10/08 | 1-10 trabajadores | 143 contactos | 3 productos | 1-5 años | ||
| Asesoría integral personalizada en Derecho e Ingeniería a la problemática de registro, defensa y conservación de la propiedad de bienes muebles e inmuebles. Nuestros servicios están dirigidos a personas naturales con o sin negocio y personas jurídicas de todo el Perú. | Piura | 25/10/08 | 10-50 trabajadores | 90 contactos | 9 productos | más de 25 años | ||
| El Consultorio Médico del Dr. Javier Flores Buisson, graduado en la Facultad de Medicina San Fernando en la ciudad de Lima y 18 años de experiencia laboral ofrece los siguientes servicios: - Medicina General - Cirugía Menor: Extracción de quistes, suturas, curaciones, infiltraciones. - Ginecología. con énfasis en salud reproductiva y lucha contra las enfermedades | Lima | 27/05/08 | 10-50 trabajadores | 35 contactos | 5 productos | 5-25 años | ||
| Importadora y distribuidora de equipos, insumos y protección radiográfica- laboratorio y médico: Representantes de Carestream Health-Kodak, Sony, Kiran-Lumax, JPI y Konex, LW Scientific y UNICO. Tenemos mas de 22 años de experiencia. Productos y equipos para radiologia, tomografia, ecografia, equipos medicos, laboratorio, mamografia, oncologia, laser, impres | Lima | 31/03/08 | 1-10 trabajadores | 76 contactos | 4 productos | 1-5 años | ||
| Dra Fajardo odontóloga especializada en medicina natural científica con postgrados en Europa. Ofrece servicios de Odontología y medicina natural , medicina nutricional ecológica, prevención y terapia del cáncer y otras enfermedades por el alimento, terapia para el sobrepeso Actualmente realizando investigación sobre terapia natural para el síndrome metabólico | Lima | 29/09/07 | + de 100 trabajadores | 920 contactos | 8 productos | más de 25 años | ||
| CORPORACIÓN MAJLUF entre sus actividades comerciales requiere contactar con empresas mineras o proveedores de minerales Cu (óxidos, sulfuros, concentrados), Molibdeno, Tungsteno, Plata, Plomo, Oro, Hierro, Zinc, Carbón en piedra, otros. Pago directo. Los pedidos serán continuos e indefinidos. CORPORACIÓN MAJLUF: Empresa Peruana comercializadora de productos y su | Lima | 24/01/07 | 1-10 trabajadores | 50 contactos | 21 productos | 1-5 años | ||
| Empresa de servicios profesionales especializada en Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y la Responsabilidad Social, HACCP, BPM, BPL, BPA. Queremos convertirnos en su principal socio estratégico, agregándole valor a su organización, independi |
Sector: Textil, calzado y complementos » Confección, Prendas de vestir |
Arequipa | 16/08/06 | 1-10 trabajadores | 110 contactos | 6 productos | 1-5 años | |
| Confección de Prendas en diferentes fibras, entre las que destacan Alpaca Peruana, Algodon, y Mezclas de Alpaca con Seda natural, , Algodon y Fibras sinteticas.Con diseños innovadores dirigidos al publico con medio a alto nivel adquisitivo, pues usamos la mas fina de las fibras y contamos calidad de exportación(la cual certificaremos pronto) | Lima | 03/04/08 | 1-10 trabajadores | 245 contactos | 4 productos | 1-5 años | ||
| Somos una empresa peruana comercializadora de productos agroindustriales, dirigidos a los sectores de la industria alimentaria, aromas y perfumería y a la industria farmacológica. |
Racionalizacion y Sistemas SAC Sector: Informática y electrónica » Otros productos y servicios |
Lima | 18/10/07 | 1-10 trabajadores | 42 contactos | 4 productos | 5-25 años | |
| Servicios de Organización Métodos y Sistemas: Si su negocio tiene sintomas como estar en crecimiento sostenido en sus ventas, desorden, sus clientes no son bien atendidos, la información de sus procesos no fluye correctamente ni en los tiempos necesarios, sospecha de robos Estos son algunos de los sintomas por lo que se debe considerar nuestros servicios. Nuestr |
Información legal Normas de uso Política de privacidad Mapa de la web Acambiode.com internacional © 2004 - [grupo INTERCOM]
Acambiode también en:
Argentina
Bolivia
Brasil
Cuba
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Italia
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
República Dominicana
Uruguay
Estados Unidos
Venezuela
Otros países